Arbitraż kryptowalut

Czym jest arbitraż?

Arbitrażem nazywamy zakup dobra na rynku / giełdzie, na której cena danego dobra jest niższa niż na innej giełdzie. Niezależnie od tego czy jest to rynek surowców, walut, kryptowalut. Cała operacja opiera się na kupnie po niższej cenie, transfer, a następnie sprzedaż po cenie wyższej, gdzie różnica w cenie zakupu i sprzedaży jest naszym zyskiem. Operacje tego typu z reguły cechują się mniejszym ryzykiem niż zakup dobra i czekanie na zmianę ceny w naszym kierunku, ponieważ już w chwili transakcji jesteśmy w stanie obliczyć ile możemy na tej operacji zarobić. Jest to metoda, która cechuje się dodatnim prawdopodobieństwem zysku bez ryzyka poniesienia strat.


Czytaj więcej

  • Min. - Cena minimalna (24h)
  • Max. - Cena maksymalna (24h)
  • Ost. - Cena ostatniej transakcji
  • Wol. - Wolumen
  • - Najniższa cena w tej parze walutowej
  • - Najwyższa cena w tej parze walutowej
0-9
0x

0x

(ZRX)
  • Od wczoraj: -0.598600 zł -14.347%
  • Ostatni tydzień: +0.1813 zł +5.344%
  • Ostatni miesiąc: +2.0729 zł +138.110%

ZRX/BTC

  • BinanceMin. 0.00001262 BTCMax. 0.00001595 BTCOst. 0.00001276 BTCWol. 2078162.0000
  • ExmoMin. 0.00001293 BTCMax. 0.00001556 BTCOst. 0.00001355 BTCWol. 379787.5762
  • HitBTCMin. 0.00001257 BTCMax. 0.00001573 BTCOst. 0.00001257 BTCWol. 4823.5000
  • KuCoinMin. 0.00001262 BTCMax. 0.00001585 BTCOst. 0.00001286 BTCWol. 13125.9968

ZRX/USD

  • ExmoMin. 0.9088 USDMax. 1.1530 USDOst. 0.9252 USDWol. 459147.9234

ZRX/USDT

  • BiboxMin. 0.8903 USDTMax. 1.1403 USDTOst. 0.9007 USDTWol. 3035094.1390
  • BinanceMin. 0.8900 USDTMax. 1.1123 USDTOst. 0.8994 USDTWol. 28551840.0000
  • HuobiMin. 0.8895 USDTMax. 1.0742 USDTOst. 0.8982 USDTWol. 3156538.2056
  • KuCoinMin. 0.8809 USDTMax. 1.1123 USDTOst. 0.8978 USDTWol. 401998.1682
A
Aave

Aave

(AAVE)
  • Od wczoraj: +9.3464 zł +1.841%
  • Ostatni tydzień: +55.8464 zł +12.111%
  • Ostatni miesiąc: +96.3300 zł +22.901%

AAVE/BTC

  • BiboxMin. 0.0018 BTCMax. 0.0019 BTCOst. 0.0018 BTCWol. 2489.3261
  • BinanceMin. 0.0018 BTCMax. 0.0018 BTCOst. 0.0018 BTCWol. 4751.2590
  • HitBTCMin. 0.0018 BTCMax. 0.0018 BTCOst. 0.0018 BTCWol. 151.4040
  • KuCoinMin. 0.0018 BTCMax. 0.0018 BTCOst. 0.0018 BTCWol. 114.9247

AAVE/USDT

  • BiboxMin. 123.1200 USDTMax. 128.0300 USDTOst. 127.8000 USDTWol. 50501.9558
  • BinanceMin. 123.6000 USDTMax. 128.4400 USDTOst. 128.1400 USDTWol. 95231.9980
  • HuobiMin. 125.2328 USDTMax. 128.4615 USDTOst. 128.2202 USDTWol. 37779.1617
  • KuCoinMin. 123.7500 USDTMax. 128.4050 USDTOst. 128.3960 USDTWol. 7875.4721
Algorand

Algorand

(ALGO)
  • Od wczoraj: +0.0095 zł +0.878%
  • Ostatni tydzień: +0.1525 zł +16.242%
  • Ostatni miesiąc: +0.2523 zł +30.068%

ALGO/BTC

  • BinanceMin. 0.00000378 BTCMax. 0.00000389 BTCOst. 0.00000386 BTCWol. 3310426.0000
  • ExmoMin. 0.00000381 BTCMax. 0.00000390 BTCOst. 0.00000385 BTCWol. 42233.0038
  • HitBTCMin. 0.00000378 BTCMax. 0.00000389 BTCOst. 0.00000386 BTCWol. 586682.1000
  • KuCoinMin. 0.00000379 BTCMax. 0.00000389 BTCOst. 0.00000386 BTCWol. 22506.8181

ALGO/USDT

  • BiboxMin. 0.2658 USDTMax. 0.2758 USDTOst. 0.2720 USDTWol. 23034208.5400
  • BinanceMin. 0.2655 USDTMax. 0.2755 USDTOst. 0.2721 USDTWol. 49269365.0000
  • HuobiMin. 0.2671 USDTMax. 0.2753 USDTOst. 0.2720 USDTWol. 6770418.9686
  • KuCoinMin. 0.2654 USDTMax. 0.2755 USDTOst. 0.2713 USDTWol. 5400987.8704
Arbitrum

Arbitrum

(ARB)
  • Od wczoraj: -0.018000 zł -0.271%
  • Ostatni tydzień: +0.3509 zł +5.590%
  • Ostatni miesiąc: -1.163100 zł -14.928%

ARB/BTC

  • BinanceMin. 0.00002328 BTCMax. 0.00002405 BTCOst. 0.00002351 BTCWol. 500439.5000

ARB/USDT

  • BiboxMin. 1.6322 USDTMax. 1.6682 USDTOst. 1.6682 USDTWol. 0.3900
  • BinanceMin. 1.6439 USDTMax. 1.6963 USDTOst. 1.6558 USDTWol. 64532264.1000
  • HitBTCMin. 1.6500 USDTMax. 1.6810 USDTOst. 1.6500 USDTWol. 43.7100
  • HuobiMin. 1.6457 USDTMax. 1.6933 USDTOst. 1.6565 USDTWol. 9618943.5433
  • KuCoinMin. 1.6460 USDTMax. 1.6964 USDTOst. 1.6540 USDTWol. 758602.3955
Augur

Augur

(REP)
  • Od wczoraj: -0.246000 zł -4.517%
  • Ostatni tydzień: +0.9296 zł +21.768%
  • Ostatni miesiąc: +1.3355 zł +34.558%

REP/BTC

  • HitBTCMin. 0.00001620 BTCMax. 0.00001620 BTCOst. 0.00001620 BTCWol. 0.0020

REP/USDT

  • BiboxMin. 0.1021 USDTMax. 4.0000 USDTOst. 3.9999 USDTWol. 341.6166
Avalanche

Avalanche

(AVAX)
  • Od wczoraj: -0.102700 zł -0.047%
  • Ostatni tydzień: +9.2439 zł +4.458%
  • Ostatni miesiąc: +54.7021 zł +33.791%

AVAX/BTC

  • BinanceMin. 0.0008 BTCMax. 0.0008 BTCOst. 0.0008 BTCWol. 56005.5600
  • HitBTCMin. 0.0008 BTCMax. 0.0008 BTCOst. 0.0008 BTCWol. 69.3350
  • KuCoinMin. 0.0008 BTCMax. 0.0008 BTCOst. 0.0008 BTCWol. 4484.5635

AVAX/USDT

  • BiboxMin. 53.8742 USDTMax. 55.2470 USDTOst. 54.4073 USDTWol. 45222.2541
  • BinanceMin. 53.7200 USDTMax. 55.0500 USDTOst. 54.2900 USDTWol. 1619158.0300
  • HitBTCMin. 53.7337 USDTMax. 55.0280 USDTOst. 54.2660 USDTWol. 29822.4370
  • HuobiMin. 53.7703 USDTMax. 54.9949 USDTOst. 54.2921 USDTWol. 373281.4382
  • KuCoinMin. 53.7200 USDTMax. 55.0500 USDTOst. 54.2800 USDTWol. 104536.3900
B
Basic Attention Token

Basic Attention Token

(BAT)
  • Od wczoraj: -0.000800 zł -0.060%
  • Ostatni tydzień: +0.1905 zł +16.749%
  • Ostatni miesiąc: +0.2316 zł +21.126%

BAT/BTC

  • BiboxMin. 0.00000464 BTCMax. 0.00000503 BTCOst. 0.00000471 BTCWol. 935555.3974
  • BinanceMin. 0.00000466 BTCMax. 0.00000483 BTCOst. 0.00000472 BTCWol. 288994.0000

BAT/USDT

  • BiboxMin. 0.3284 USDTMax. 0.3413 USDTOst. 0.3327 USDTWol. 19116801.2000
  • BinanceMin. 0.3284 USDTMax. 0.3416 USDTOst. 0.3333 USDTWol. 8953626.0000
  • HuobiMin. 0.3288 USDTMax. 0.3369 USDTOst. 0.3332 USDTWol. 6263141.4035
  • KuCoinMin. 0.3285 USDTMax. 0.3410 USDTOst. 0.3332 USDTWol. 212939.6685
Binance Coin

Binance Coin

(BNB)
  • Od wczoraj: +129.0339 zł +5.561%
  • Ostatni tydzień: +303.1605 zł +14.126%
  • Ostatni miesiąc: +857.1997 zł +53.842%

BNB/BTC

  • BinanceMin. 0.0082 BTCMax. 0.0085 BTCOst. 0.0083 BTCWol. 36378.6180
  • HitBTCMin. 0.0082 BTCMax. 0.0084 BTCOst. 0.0083 BTCWol. 873.6000
  • KuCoinMin. 0.0082 BTCMax. 0.0084 BTCOst. 0.0084 BTCWol. 194.0843

BNB/USDT

  • BiboxMin. 581.0800 USDTMax. 593.0000 USDTOst. 588.6900 USDTWol. 9195.0903
  • BinanceMin. 579.8000 USDTMax. 591.7000 USDTOst. 587.5000 USDTWol. 389503.7390
  • HuobiMin. 579.5900 USDTMax. 589.4600 USDTOst. 587.7500 USDTWol. 50870.8676
  • KuCoinMin. 579.7090 USDTMax. 592.0000 USDTOst. 587.7520 USDTWol. 9019.9984
BitTorrent

BitTorrent

(BTT)
  • Od wczoraj: + zł +4.640%
  • Ostatni tydzień: + zł +25.769%
  • Ostatni miesiąc: + zł +31.325%

BTT/USDT

  • BiboxMin. 0.00000150 USDTMax. 0.00000190 USDTOst. 0.00000150 USDTWol. 6075822.0000
  • HitBTCMin. 0.00000150 USDTMax. 0.00000165 USDTOst. 0.00000163 USDTWol. 860325000.0000
  • HuobiMin. 0.00000156 USDTMax. 0.00000167 USDTOst. 0.00000164 USDTWol. 3033749479362.9199
  • KuCoinMin. 0.00000149 USDTMax. 0.00000167 USDTOst. 0.00000163 USDTWol. 114864307903.7136
Bitcoin

Bitcoin

(BTC)
  • Od wczoraj: -972.113700 zł -0.344%
  • Ostatni tydzień: +29939.4174 zł +11.900%
  • Ostatni miesiąc: +37324.4020 zł +15.284%

BTC/PLN

  • ExmoMin. 281784.4000 PLNMax. 319239.1200 PLNOst. 288140.8000 PLNWol. 7.2908

BTC/USD

  • BitfinexMin. 69509.0000 USDMax. 71557.0000 USDOst. 70462.0000 USDWol. 1351.3904
  • ExmoMin. 70677.7100 USDMax. 73000.0000 USDOst. 71670.8800 USDWol. 200.4357

BTC/USDT

  • BiboxMin. 66714.8000 USDTMax. 70717.6000 USDTOst. 70464.4000 USDTWol. 15.8869
  • BinanceMin. 69413.4000 USDTMax. 71552.0600 USDTOst. 70464.0800 USDTWol. 34146.7032
  • HuobiMin. 70300.0200 USDTMax. 71287.8500 USDTOst. 70466.3300 USDTWol. 4442.6639
  • KuCoinMin. 69527.6000 USDTMax. 71544.0000 USDTOst. 70387.7000 USDTWol. 3737.4601
Bitcoin Cash

Bitcoin Cash

(BCH)
  • Od wczoraj: -16.563400 zł -0.718%
  • Ostatni tydzień: +655.1230 zł +40.058%
  • Ostatni miesiąc: +1103.5484 zł +92.967%

BCH/BTC

  • BiboxMin. 0.0076 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0082 BTCWol. 1762.8667
  • BinanceMin. 0.0076 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0082 BTCWol. 16231.6570
  • ExmoMin. 0.0075 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0083 BTCWol. 215.3388
  • HitBTCMin. 0.0076 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0082 BTCWol. 289.2976
  • HuobiMin. 0.0078 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0082 BTCWol. 418.5487
  • KuCoinMin. 0.0076 BTCMax. 0.0083 BTCOst. 0.0082 BTCWol. 247.0167

BCH/USD

  • ExmoMin. 531.4644 USDMax. 595.0000 USDOst. 589.6988 USDWol. 3619.9944

BCH/USDT

  • BiboxMin. 530.2400 USDTMax. 586.7900 USDTOst. 579.0000 USDTWol. 156882.5091
  • BinanceMin. 530.5000 USDTMax. 586.9000 USDTOst. 579.9000 USDTWol. 347965.7200
  • HuobiMin. 553.2200 USDTMax. 587.0000 USDTOst. 580.1500 USDTWol. 41919.4855
  • KuCoinMin. 530.7700 USDTMax. 587.0800 USDTOst. 578.3300 USDTWol. 9685.1283
Bitcoin Gold

Bitcoin Gold

(BTG)
  • Od wczoraj: +4.6944 zł +2.354%
  • Ostatni tydzień: +30.7615 zł +17.747%
  • Ostatni miesiąc: +89.8043 zł +78.572%

BTG/BTC

  • HitBTCMin. 0.0006 BTCMax. 0.0007 BTCOst. 0.0006 BTCWol. 217.0440
Bitcoin SV

Bitcoin Satoshi Vision

(BSV)
  • Od wczoraj: +3.3756 zł +0.908%
  • Ostatni tydzień: +68.1136 zł +22.188%
  • Ostatni miesiąc: +52.0372 zł +16.107%

BSV/BTC

  • BiboxMin. 0.0013 BTCMax. 0.0014 BTCOst. 0.0013 BTCWol. 4873.9627
  • HitBTCMin. 0.0013 BTCMax. 0.0014 BTCOst. 0.0013 BTCWol. 183.8620

BSV/USDT

  • BiboxMin. 88.8300 USDTMax. 97.7400 USDTOst. 94.1100 USDTWol. 14339.6384
  • HuobiMin. 91.3771 USDTMax. 97.8692 USDTOst. 94.3477 USDTWol. 42700.2222
C
Cardano

Cardano

(ADA)
  • Od wczoraj: +0.0056 zł +0.216%
  • Ostatni tydzień: +0.1831 zł +7.590%
  • Ostatni miesiąc: -0.017200 zł -0.658%

ADA/BTC

  • BinanceMin. 0.00000908 BTCMax. 0.00000929 BTCOst. 0.00000918 BTCWol. 11356199.0000
  • ExmoMin. 0.00000914 BTCMax. 0.00000929 BTCOst. 0.00000914 BTCWol. 87629.5806
  • HitBTCMin. 0.00000909 BTCMax. 0.00000927 BTCOst. 0.00000919 BTCWol. 57169.0000
  • HuobiMin. 0.00000909 BTCMax. 0.00000924 BTCOst. 0.00000918 BTCWol. 18268.1674
  • KuCoinMin. 0.00000909 BTCMax. 0.00000927 BTCOst. 0.00000919 BTCWol. 145983.1062

ADA/USD

  • BitfinexMin. 0.6409 USDMax. 0.6584 USDOst. 0.6465 USDWol. 571128.1280
  • ExmoMin. 0.6521 USDMax. 0.6685 USDOst. 0.6585 USDWol. 329759.8225

ADA/USDT

  • BiboxMin. 0.6413 USDTMax. 0.6587 USDTOst. 0.6479 USDTWol. 2988686.1500
  • BinanceMin. 0.6405 USDTMax. 0.6580 USDTOst. 0.6476 USDTWol. 88720181.0000
  • HuobiMin. 0.6419 USDTMax. 0.6558 USDTOst. 0.6480 USDTWol. 43893086.7145
  • KuCoinMin. 0.6411 USDTMax. 0.6580 USDTOst. 0.6468 USDTWol. 5938225.4400
Chainlink

Chainlink

(LINK)
  • Od wczoraj: -0.289200 zł -0.379%
  • Ostatni tydzień: +4.7577 zł +6.676%
  • Ostatni miesiąc: -0.403900 zł -0.528%

LINK/BTC

  • BiboxMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 18393.7927
  • BinanceMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 180835.3000
  • ExmoMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 2058.7543
  • HitBTCMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 1507.2800
  • HuobiMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 337.0237
  • KuCoinMin. 0.0003 BTCMax. 0.0003 BTCOst. 0.0003 BTCWol. 2254.7279

LINK/USDT

  • BiboxMin. 18.8840 USDTMax. 19.8230 USDTOst. 18.9830 USDTWol. 669640.7040
  • BinanceMin. 18.8870 USDTMax. 19.8080 USDTOst. 18.9930 USDTWol. 3043556.2400
  • HuobiMin. 18.8893 USDTMax. 19.3898 USDTOst. 18.9956 USDTWol. 1088986.5241
  • KuCoinMin. 18.8763 USDTMax. 19.8045 USDTOst. 18.9883 USDTWol. 170066.4327
Conflux Network

Conflux Network

(CFX)
  • Od wczoraj: -0.006600 zł -0.345%
  • Ostatni tydzień: +0.2047 zł +12.019%
  • Ostatni miesiąc: +0.8918 zł +87.767%

CFX/BTC

  • BinanceMin. 0.00000660 BTCMax. 0.00000712 BTCOst. 0.00000672 BTCWol. 2315495.0000
  • KuCoinMin. 0.00000665 BTCMax. 0.00000709 BTCOst. 0.00000674 BTCWol. 9449.8830

CFX/USDT

  • BiboxMin. 0.4757 USDTMax. 0.4913 USDTOst. 0.4775 USDTWol. 10.2100
  • BinanceMin. 0.4650 USDTMax. 0.4975 USDTOst. 0.4740 USDTWol. 75133733.0000
  • HitBTCMin. 0.4911 USDTMax. 0.4911 USDTOst. 0.4911 USDTWol. 126.3000
  • KuCoinMin. 0.4647 USDTMax. 0.4970 USDTOst. 0.4752 USDTWol. 3298781.4500
Cosmos

Cosmos

(ATOM)
  • Od wczoraj: -0.082800 zł -0.169%
  • Ostatni tydzień: +4.2295 zł +9.469%
  • Ostatni miesiąc: +4.1386 zł +9.247%

ATOM/BTC

  • BinanceMin. 0.0002 BTCMax. 0.0002 BTCOst. 0.0002 BTCWol. 149824.2000
  • ExmoMin. 0.0002 BTCMax. 0.0002 BTCOst. 0.0002 BTCWol. 2811.4368
  • HitBTCMin. 0.0002 BTCMax. 0.0002 BTCOst. 0.0002 BTCWol. 360.7900
  • HuobiMin. 0.0002 BTCMax. 0.0002 BTCOst. 0.0002 BTCWol. 599.6490
  • KuCoinMin. 0.0002 BTCMax. 0.0002 BTCOst. 0.0002 BTCWol. 1367.2157

ATOM/USD

  • ExmoMin. 12.2803 USDMax. 12.9569 USDOst. 12.4184 USDWol. 945.8555

ATOM/USDT

  • BiboxMin. 12.1633 USDTMax. 12.8121 USDTOst. 12.4270 USDTWol. 7765722.6100
  • BinanceMin. 12.1000 USDTMax. 12.6210 USDTOst. 12.2020 USDTWol. 2856072.7700
  • HuobiMin. 12.3176 USDTMax. 12.8165 USDTOst. 12.4185 USDTWol. 813339.8566
  • KuCoinMin. 12.1080 USDTMax. 12.6202 USDTOst. 12.2115 USDTWol. 159198.3422
D
Dai

Dai

(DAI)
  • Od wczoraj: +0.0064 zł +0.160%
  • Ostatni tydzień: +0.0007 zł +0.018%
  • Ostatni miesiąc: +0.0049 zł +0.123%

DAI/BTC

  • ExmoMin. 0.00001395 BTCMax. 0.00001476 BTCOst. 0.00001418 BTCWol. 41897.4405

DAI/USD

  • BitfinexMin. 0.9958 USDMax. 1.0009 USDOst. 1.0003 USDWol. 9269.3147
  • ExmoMin. 1.0079 USDMax. 1.0280 USDOst. 1.0183 USDWol. 81412.6793

DAI/USDT

  • BiboxMin. 0.9897 USDTMax. 0.9996 USDTOst. 0.9976 USDTWol. 593614811.1062
  • HuobiMin. 0.9941 USDTMax. 0.9999 USDTOst. 0.9983 USDTWol. 5943438.6667
Dash

Dash

(DASH)
  • Od wczoraj: +3.3255 zł +2.182%
  • Ostatni tydzień: +19.1739 zł +14.043%
  • Ostatni miesiąc: +28.5766 zł +22.478%

DASH/BTC

  • BinanceMin. 0.0005 BTCMax. 0.0006 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 3411.6950
  • KuCoinMin. 0.0005 BTCMax. 0.0006 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 171.0740

DASH/USDT

  • BinanceMin. 37.7300 USDTMax. 39.0700 USDTOst. 38.5700 USDTWol. 96476.9210
  • HuobiMin. 38.0200 USDTMax. 38.5700 USDTOst. 38.5600 USDTWol. 31732.5922
  • KuCoinMin. 37.7700 USDTMax. 39.0600 USDTOst. 38.5500 USDTWol. 4627.3509
Decred

Decred

(DCR)
  • Od wczoraj: +0.1309 zł +0.118%
  • Ostatni tydzień: +13.2400 zł +13.513%
  • Ostatni miesiąc: +27.1827 zł +32.346%

DCR/BTC

  • BinanceMin. 0.0004 BTCMax. 0.0004 BTCOst. 0.0004 BTCWol. 4009.0570
  • KuCoinMin. 0.0004 BTCMax. 0.0004 BTCOst. 0.0004 BTCWol. 108.1438

DCR/USDT

  • BinanceMin. 27.2200 USDTMax. 28.4500 USDTOst. 27.7100 USDTWol. 43520.0640
  • HuobiMin. 27.6106 USDTMax. 28.3572 USDTOst. 27.7766 USDTWol. 1443.7855
  • KuCoinMin. 26.0000 USDTMax. 28.2400 USDTOst. 27.7600 USDTWol. 671.0212
Dogecoin

Dogecoin

(DOGE)
  • Od wczoraj: -0.014400 zł -1.647%
  • Ostatni tydzień: +0.2599 zł +43.331%
  • Ostatni miesiąc: +0.3912 zł +83.501%

DOGE/BTC

  • BinanceMin. 0.00000276 BTCMax. 0.00000323 BTCOst. 0.00000308 BTCWol. 541159499.0000
  • ExmoMin. 0.00000278 BTCMax. 0.00000321 BTCOst. 0.00000307 BTCWol. 4018910.6489
  • HitBTCMin. 0.00000014 BTCMax. 0.00000020 BTCOst. 0.00000017 BTCWol. 134510.0000
  • HuobiMin. 0.00000298 BTCMax. 0.00000323 BTCOst. 0.00000308 BTCWol. 3034015.0013
  • KuCoinMin. 0.00000281 BTCMax. 0.00000324 BTCOst. 0.00000308 BTCWol. 5582958.9531

DOGE/USD

  • ExmoMin. 0.1992 USDMax. 0.2300 USDOst. 0.2167 USDWol. 103044.3134

DOGE/USDT

  • BiboxMin. 0.1951 USDTMax. 0.2283 USDTOst. 0.2166 USDTWol. 58719122.3524
  • BinanceMin. 0.1953 USDTMax. 0.2289 USDTOst. 0.2167 USDTWol. 5725665722.0000
  • HuobiMin. 0.2109 USDTMax. 0.2286 USDTOst. 0.2167 USDTWol. 453152041.8038
  • KuCoinMin. 0.1953 USDTMax. 0.2290 USDTOst. 0.2164 USDTWol. 220295867.6962
E
Enjin Coin

Enjin Coin

(ENJ)
  • Od wczoraj: +0.0065 zł +0.327%
  • Ostatni tydzień: +0.1140 zł +6.069%
  • Ostatni miesiąc: +0.3007 zł +17.774%

ENJ/BTC

  • BinanceMin. 0.00000691 BTCMax. 0.00000728 BTCOst. 0.00000699 BTCWol. 981893.3000
  • HitBTCMin. 0.00000708 BTCMax. 0.00000795 BTCOst. 0.00000795 BTCWol. 266.3000
  • KuCoinMin. 0.00000694 BTCMax. 0.00000726 BTCOst. 0.00000700 BTCWol. 12574.6046

ENJ/USDT

  • BiboxMin. 0.4889 USDTMax. 0.5130 USDTOst. 0.4937 USDTWol. 9351987.1197
  • BinanceMin. 0.4887 USDTMax. 0.5127 USDTOst. 0.4939 USDTWol. 11258709.0000
  • HitBTCMin. 0.4999 USDTMax. 0.5435 USDTOst. 0.5030 USDTWol. 2185.6000
  • HuobiMin. 0.4886 USDTMax. 0.5030 USDTOst. 0.4937 USDTWol. 3513864.2590
  • KuCoinMin. 0.4893 USDTMax. 0.5116 USDTOst. 0.4931 USDTWol. 281739.1602
Eos

Eos

(EOS)
  • Od wczoraj: +0.1183 zł +2.690%
  • Ostatni tydzień: +0.6860 zł +17.912%
  • Ostatni miesiąc: +1.1161 zł +32.829%

EOS/BTC

  • BiboxMin. 0.00001503 BTCMax. 0.00001593 BTCOst. 0.00001585 BTCWol. 466529.4054
  • BinanceMin. 0.00001492 BTCMax. 0.00001588 BTCOst. 0.00001586 BTCWol. 664518.9000
  • ExmoMin. 0.00001500 BTCMax. 0.00001584 BTCOst. 0.00001570 BTCWol. 5405.4127
  • HitBTCMin. 0.00001491 BTCMax. 0.00001582 BTCOst. 0.00001579 BTCWol. 3656.8600
  • KuCoinMin. 0.00001495 BTCMax. 0.00001591 BTCOst. 0.00001591 BTCWol. 9699.3557

EOS/USD

  • BitfinexMin. 1.0409 USDMax. 1.1222 USDOst. 1.1173 USDWol. 574377.7231
  • ExmoMin. 1.0450 USDMax. 1.1500 USDOst. 1.1183 USDWol. 30968.6128

EOS/USDT

  • BiboxMin. 1.0434 USDTMax. 1.1217 USDTOst. 1.1160 USDTWol. 4049004.2344
  • BinanceMin. 1.0433 USDTMax. 1.1219 USDTOst. 1.1159 USDTWol. 14192652.2000
  • HuobiMin. 1.0608 USDTMax. 1.1216 USDTOst. 1.1158 USDTWol. 12716672.0097
  • KuCoinMin. 1.0470 USDTMax. 1.1215 USDTOst. 1.1185 USDTWol. 795968.5279
Ethereum

Ethereum

(ETH)
  • Od wczoraj: +99.6229 zł +0.702%
  • Ostatni tydzień: +1207.9147 zł +9.236%
  • Ostatni miesiąc: +1010.7483 zł +7.614%

ETH/BTC

  • BiboxMin. 0.0510 BTCMax. 0.0525 BTCOst. 0.0514 BTCWol. 0.2114
  • BinanceMin. 0.0502 BTCMax. 0.0509 BTCOst. 0.0506 BTCWol. 32717.8979
  • ExmoMin. 0.0502 BTCMax. 0.0509 BTCOst. 0.0506 BTCWol. 240.0540
  • HitBTCMin. 0.0502 BTCMax. 0.0509 BTCOst. 0.0506 BTCWol. 1628.2353
  • HuobiMin. 0.0502 BTCMax. 0.0511 BTCOst. 0.0506 BTCWol. 298.0559
  • KuCoinMin. 0.0502 BTCMax. 0.0513 BTCOst. 0.0506 BTCWol. 1027.7847

ETH/PLN

  • ExmoMin. 14344.6497 PLNMax. 14755.0000 PLNOst. 14673.1588 PLNWol. 27.9813

ETH/USD

  • BitfinexMin. 3506.0000 USDMax. 3612.2000 USDOst. 3564.5000 USDWol. 1889.4644
  • ExmoMin. 3520.0000 USDMax. 3673.0000 USDOst. 3623.3017 USDWol. 139.4835

ETH/USDT

  • BiboxMin. 3500.5500 USDTMax. 3610.1100 USDTOst. 3564.8700 USDTWol. 8010.8875
  • BinanceMin. 3500.4700 USDTMax. 3611.7800 USDTOst. 3564.9700 USDTWol. 333467.9408
  • HuobiMin. 3540.0000 USDTMax. 3584.0600 USDTOst. 3565.4900 USDTWol. 8519.5946
  • KuCoinMin. 3506.0100 USDTMax. 3611.7900 USDTOst. 3564.0300 USDTWol. 37864.2316
Ethereum Classic

Ethereum Classic

(ETC)
  • Od wczoraj: -0.584800 zł -0.449%
  • Ostatni tydzień: +15.3005 zł +13.375%
  • Ostatni miesiąc: +14.7782 zł +12.859%

ETC/BTC

  • BiboxMin. 0.0005 BTCMax. 0.0005 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 7055.0181
  • BinanceMin. 0.0005 BTCMax. 0.0005 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 43628.7800
  • ExmoMin. 0.0005 BTCMax. 0.0005 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 640.2669
  • HuobiMin. 0.0005 BTCMax. 0.0005 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 572.8050
  • KuCoinMin. 0.0005 BTCMax. 0.0005 BTCOst. 0.0005 BTCWol. 425.8271

ETC/USD

  • BitfinexMin. 31.9810 USDMax. 32.8500 USDOst. 32.3460 USDWol. 8387.7376
  • ExmoMin. 32.2000 USDMax. 33.4027 USDOst. 33.0698 USDWol. 23781.1753

ETC/USDT

  • BiboxMin. 31.8910 USDTMax. 32.7910 USDTOst. 32.3210 USDTWol. 98128.8480
  • BinanceMin. 31.9400 USDTMax. 32.8500 USDTOst. 32.3800 USDTWol. 794193.2000
  • HuobiMin. 32.2169 USDTMax. 32.8382 USDTOst. 32.3800 USDTWol. 801132.5795
  • KuCoinMin. 31.9612 USDTMax. 32.8200 USDTOst. 32.3596 USDTWol. 24457.4384
F
FTX Token

FTX Token

(FTT)
  • Od wczoraj: -0.235500 zł -2.962%
  • Ostatni tydzień: +0.0387 zł +0.504%
  • Ostatni miesiąc: +0.5447 zł +7.597%

FTT/BTC

  • KuCoinMin. 0.00002696 BTCMax. 0.00003322 BTCOst. 0.00002737 BTCWol. 30108.2888

FTT/USDT

  • BinanceMin. 1.9100 USDTMax. 2.3819 USDTOst. 1.9342 USDTWol. 16033496.9100
  • HuobiMin. 1.9139 USDTMax. 2.0640 USDTOst. 1.9318 USDTWol. 2077924.3338
  • KuCoinMin. 1.9000 USDTMax. 2.3610 USDTOst. 1.9420 USDTWol. 841840.3203
Filecoin

Filecoin

(FIL)
  • Od wczoraj: +0.5991 zł +1.614%
  • Ostatni tydzień: +3.9874 zł +11.818%
  • Ostatni miesiąc: +5.1972 zł +15.977%

FIL/BTC

  • BinanceMin. 0.0001 BTCMax. 0.0001 BTCOst. 0.0001 BTCWol. 102537.0400
  • HitBTCMin. 0.0001 BTCMax. 0.0001 BTCOst. 0.0001 BTCWol. 308.2020

FIL/USD

  • BitfinexMin. 9.0354 USDMax. 9.3876 USDOst. 9.3585 USDWol. 17867.2604

FIL/USDT

  • BiboxMin. 9.0110 USDTMax. 9.3996 USDTOst. 9.3790 USDTWol. 966629.4877
  • BinanceMin. 9.0100 USDTMax. 9.3930 USDTOst. 9.3850 USDTWol. 6265759.2700
